Výsledky podle krajů
Postupující týmy
Jihočeský kraj
Jihomoravský kraj
Karlovarský kraj
Kraj Vysočina
Královéhradecký kraj
Liberecký kraj
Moravskoslezský kraj
Olomoucký kraj
Pardubický kraj
Plzeňský kraj
Praha
Středočeský kraj
Ústecký kraj
Zlínský kraj
Jihočeský kraj
| Petr Jirásko | ČAG | České Budějovice | 51 |
| Lukáš Pečeně | Gymnázium a SOŠe Vimperk | Vimperk | 44 |
| Matěj Bolek | Gymnázium Prachatice | Prachatice | 44 |
| Lucie Rypáčková | Gymnázium, Prachatice | Prachatice | 37.5 |
| Miroslav Lhotecký | SOŠE,COP | Hluboká nad Vltavou | 37 |
| Jan Suchan | Gymnázium Pierra de Coubertina Tábor | Tábor | 36.5 |
| Michaela Mužíková | Gymnázium Pierra de Coubertina | Tábor | 35.5 |
| Marek Novotný | SOŠE,COP | Hluboká nad Vltavou | 35 |
| Monika Strejcová | Gymnázium Pierra de Coubertina | Tábor | 32.5 |
| Lukáš Bohuslávek | Gymnázium PdC | Tábor | 31.5 |
| Jan Petrželka | SOŠE,COP | Hluboká nad Vltavou | 31 |
| Jan Němec | Gymnázium Pierra de Coubetina | Tábor | 30 |
| Petr Linka | Česko-anglické gymnázium | České Budějovice | 28 |
| Jiří Kroužek | SOŠE,COP | Hluboká nad Vltavou | 25.5 |
| Jan Ficl | SOŠE,COP | Hluboká nad Vltavou | 24.5 |
| Jakub Tutko | SOŠE,COP | Hluboká nad Vltavou | 23.5 |
| Martin Zoubek | SOŠE,COP | Hluboká nad Vltavou | 17.5 |
Jihomoravský kraj
| Katka Jetelinová | Gymnázium, Brno-Řečkovice | Brno | 61 |
| Tereza Hadamová | Gymnázium Brno | Brno 2 | 46.5 |
| Radek Nikl | Purkyňovo gymnázium | Strážnice | 42.5 |
| Václav Přibilík | Gymnázium Brno-Řečkovice | Brno-Řečkovice | 38 |
| Jan Sekerka | Gymnázium Bučovice | Bučovice | 37 |
| Helena Kmentová | Gymnázium Bučovice | Bučovice | 36.5 |
| Olga Henčlová | Gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Břeclav | Břeclav | 34.5 |
| Zdeňka Šnajdrová | Městská střední odborná škola | Klobouky u Brna | 31.5 |
| Petra Jíchová | Gymnázium, Brno - Řečkovice | Brno | 28 |
| Milan Prášek | Gymnázium Brno - Řečkovice | Brno | 27 |
| Hana Pokorná | OA a VOŠ obchodní | Brno | 23.5 |
| Vlastimil Konečný | Gymnázium a Střední odborná škola Rájec-Jestřebí, o.p.s. | Rájec-Jestřebí | 23 |
| Vítězslav Ondráček | Gymnázium Řečkovice | Brno | 21 |
| Radka Schmolzová | OA a VOŠ obchodní | Brno | 6 |
Karlovarský kraj
| Jan Kříž | Gymnázium Sokolov | Sokolov | 47.5 |
| Šárka Nová | SOŠ, SOU Nejdek | Nejdek | 44.5 |
| Michal Žáček | SOŠ a SOU Nejdek | Nejdek | 43.5 |
| Radek Habart | SOŠ, SOU, Nejdek | Nejdek | 43.5 |
| Jakub Fritz | SOŠ a SOU Nejdek | Nejdek | 42.5 |
| Alena Sárová | SoŠ a SOU Nejdek | Nejdek | 42.5 |
| Jakub Rubáš | SOŠ a SOU Nejdek | Nejdek | 41.5 |
| Nikol Labíková | Gymnázium Sokolov | Sokolov | 39.5 |
| Monika Andršová | Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická | Karlovy Vary | 25 |
Kraj Vysočina
| Ondřej Vykoukal | Gymnázium Žďár nad Sázavou | Žďár nad Sázavou | 50 |
| Roman Nováček | Gymnázium Jihlava | Jihlava | 44.5 |
| Ladislav Sobotka | Gymnázium Jihlava | Jihlava | 44 |
| Michaela Morská | Gymnázium Jihlava | Jihlava | 42.5 |
| Jiří Benáček | Obchodní akademie | Jihlava | 39.5 |
| Petr Šíma | Gymnázium Jihlava | Jihlava | 35.5 |
| Šárka Havlová | Obchodní akademie | Jihlava | 34.5 |
| Kateřina Čejková | Obchodní akademie | Jihlava | 33.5 |
| Lucie Kosmáková | Obchodní akademie | Jihlava | 33 |
| Lagronová Lucie | Obchodní akademie | Jihlava | 31.5 |
| Aneta Večeřová | Hotelová škola Třebíč | Třebíč | 23.5 |
| Zuzana Holubová | Gymnázium | Jihlava | 22 |
| Iva Martenková | Hotelová škola Třebíč | Třebíč | 21 |
| Petra Kundeliusová | Gymnázium Jihlava | Jihlava | 21 |
| Zuzana Abrahámová | Hotelová škola Třebíč | Třebíč | 20 |
| Jindra Ládrová | Hotelová škola Třebíč | Třebíč | 18 |
| Zuzana Ryklová | Gymnázium Jihlava | Jihlava | 18 |
| Sabina Brabencová | Hotelová škola Třebíč | Třebíč | 18 |
| Eva Nahodilová | Hotelová škola Třebíč | Třebíč | 17 |
| Kristýna Benáčková | Hotelová škola Třebíč | Třebíč | 16 |
| Kateřina Fialová | Hotelová škola Třebíč | Třebíč | 12 |
| Alexandra Trnková | Gymnázium Jihlava | Jihlava | 7 |
Královéhradecký kraj
| Tadeáš Umlauf | Jiráskovo gymnázium Náchod | Náchod | 54.5 |
| Tomáš Burdych | Jiráskovo gymnázium | Náchod | 43.5 |
| Milada Frýbová | Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická | Nová Paka | 38.5 |
| Štěpán Feik | Gymnázium a SOŠ Hořice | Hořice | 37.5 |
| Jiří Teichmann | Gymnázium Trutnov | Trutnov | 34 |
| Jiří Ježek | Gymnázium a SOŠ Hořice | Hořice | 25 |
| Lucie Hausnerová | Střední odborná škola veřejnosprávní a sociální | STĚŽERY | 18 |
| Jan Kozák | třední odborná škola veřejnosprávní a sociální | Stěžery | 15.5 |
| Michaela Fendrychová | Střední odborná škola veřejnosprávní a sociální | Stěžery u Hradce Králové | 14.5 |
| Andrea Leštianská | SOŠ Stěžery | Stěžery | 4 |
Liberecký kraj
| Jan Krajník | Gymnázium,Česká Lípa,Žitavská 2969,příspěvková organizace | Česká Lípa | 49.5 |
| Aleš Kudrnáč | Gymnázium, Jablonec nad Nisou, Dr. Randy 4096/13, příspěvková oragnizace | Jablonec nad Nisou | 46.5 |
| Vlastimil Jirouš | Gymnázium Ivana Olbrachta Semily | Semily | 45.5 |
| Pavel Vaculík | Gymnázium, Jablonec nad Nisou, Dr. Randy 4096/13, příspěvková organizace | Jablonec nad Nisou | 45.5 |
| Zuzana Egertová | Gymnázium F.X.Šaldy | Liberec 11 | 40 |
| Petr Čapek | Gymnázium, Jablonec nad Nisou, Dr. Randy 4096/13, příspěvková organizace | Jablonec nad Nisou | 37.5 |
| Adam Čičmanec | Gymnázium | Jablonec n.N. | 33.5 |
| David Rosa | Gymnázium,Česká Lípa,Žitavská 2969,příspěvková organizace | Česká Lípa | 29 |
| Michal Vojta | GIO Semily | Semily | 28 |
| Matouš Karvánek | Gymnázium,Česká Lípa,Žitavská 2969,příspěvková organizace | Česká Lípa | 27.5 |
| Tereza Stará | Gymnázium | Jablonec nad Nisou | 25 |
| Peter Švéda | Gymnázium F. X. Šaldy | Liberec 11 | 23.5 |
| Anna Rakušanová | Gymnázium Jablonec | Jablonec nad Nisou | 20 |
| Stanislav Mitáč | Gymnázium,Česká Lípa,Žitavská 2969,příspěvková organizace | Česká Lípa | 19.5 |
| Petra Buriánková | Gymnázium | Jablonec nad Nisou | 13.5 |
Moravskoslezský kraj
| Peter Fronček | Mendelovo gymnázium | Opava | 48 |
| Jana Hermanová | Gymnázium a Střední odborná škola | Frýdek-Místek | 44 |
| Petra Lenartová | Gymnázium | Hlučín | 39.5 |
| Viktor Daněk | ZŠ a MOG Bruntál | Bruntál | 35 |
| Radek Kovář | Obchodní akademie Karviná | Karviná | 33.5 |
| Marie Mecová | ZŠ a MOG | Bruntál | 33.5 |
| Petr Makový | Gymnázium Krnov | Krnov | 33 |
| Jakub Martinek | Střední škola telekomunikační, Ostrava, p.o. | Ostrava-Poruba | 32 |
| Alena Kršňáková | Gymnázium a SOŠ Orlová | Orlová | 30.5 |
| Jakub Fidler | Gymnázium Fr.Živného v Bohumíně | Bohumín | 30.5 |
| Petra Šajnová | Gymnázium Komenského | Havířov | 29 |
| Jaromír Šíma | Střední škola Telekomunikační | Ostrava-Poruba | 27 |
| Vítězslav Štěrba | Gymnázium Fr.Živného v Bohumíně | Bohumín | 27 |
| Vladislav Polách | Gymnázium a střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace | Nový Jičín | 26.5 |
| Jana Janečková | Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová-Lutyně, příspěvková organizace | Orlová-Lutyně | 26 |
| Hana Janalíková | Gymnázium a SOŠ Orlová příspěvková organizace | Orlová | 26 |
| Petr Antoš | MSŠZe a VOŠ | Opava | 25 |
| Kateřina Konderlová | Obchodní akademie | Karviná - Hranice | 25 |
| Jaroslav Románek | Zš a MOG Bruntál | Bruntál | 23 |
| Martina Hlaváčková | Obchodní akademie Karviná | Karviná-Hranice | 21.5 |
| Jan Cihlář | MSŠZe a VOŠ | Opava | 19.5 |
| Michal Blaško | Gymnázium Fr.Živného v Bohumíně | Bohumín | 18.5 |
| Ondřej Kubesa | MSŠZe a VOŠ | Opava | 18.5 |
| Vladimíra Bednářová | SSOŠ Prima s.r.o. | Rýmařov | 15.5 |
| Eva Zajasová | Gymnázium Nový Jičín | Nový Jičín | 14.5 |
| Erika Trčková | SSOŠ PRIMA | Rýmařov | 13 |
Olomoucký kraj
| Eva Ošlejšková | Gymnázium Jiřího Wolkera | Prostějov | 58.5 |
| Pavel Koňařík | Obchodní akademie | Olomouc | 55.5 |
| Dan Vejrosta | Gymnázium Olomouc, Čajkovského 9 | Olomouc | 48.5 |
| Michal Drozd | Gymnázium Jiřího Wolkera | Prostějov | 47 |
| Martina Vrzalová | Obchodní akademie | Olomouc | 44.5 |
| Šárka Winigová | Obchodní akademie | Mohelnice | 43 |
| Dan Špruček | Obchodní akademie | Olomouc | 40 |
| Ondřej Neubauer | Obchodní akademie | Olomouc | 38.5 |
| Martin Knotek | Gymnázium Jiřího Wolkera | Prostějov | 36.5 |
| Denisa Mičková | Gymnázium Jiřího Wolkera | Prostějov | 32.5 |
| Michaela Weingartová | Gymnázium Šumperk | Šumperk | 27 |
| Matěj Stříteský | Gymnázium Jiřího Wolkera | Prostějov | 26.5 |
| Adam Talanda | Obchodní akademie | Šumperk | 26 |
| Lada Matyášová | Gymnázium Šumperk | Šumperk | 23.5 |
| Kateřina Svobodová | SSOŠ Jeseník s.r.o. | Jeseník | 23.5 |
| Lukáš Jurčiček | VOŠ a SPŠ Šumperk | Šumperk | 22.5 |
| David Žižka | Gymnázium Jiřího Wolkera | Prostějov | 22.5 |
| Tereza Jančálková | Obchodní Akademie | Šumperk | 21.5 |
| Nikola Starodumov | Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky-Šumperk | Šumperk | 21 |
| Petr Dolniček | VOŠ a SPŠ Šumperk | Šumperk | 19.5 |
| Jiří Mrlina | Obchodní akademie | Šumperk | 18.5 |
| Iveta Franková | SSOŠ Jeseník,s.r.o | Jeseník | 17 |
| Johana Hradilová | SSOŠ Jeseník, s.r.o. | Jeseník | 16.5 |
| Pavlína Gřondilová | SSOŠ Jeseník s.r.o. | Jeseník | 15 |
| Lucie Machulová | Obchodní akademie s právem státní jazykové zkoušky | Šumperk | 14.5 |
| david vejchoda | obchodni akademie sumperk | sumperk | 13 |
| Petra Kettnerová | SSOŠ Jeseník,s.r.o. | Jeseník | 11.5 |
| Tereza Kreizlová | Obchodní akademie | Šumperk | 11 |
| Veronika Běličková | SSOŠ Jeseník, s. r. o. | Jeseník | 10.5 |
| Kristýna Žáková | Gymnazium Jiřího Wolkra | Prostějov | 9.5 |
| Denisa Pokorná | Obchodní akademie Šumperk | Šumperk | 9.5 |
| Jana Vlachová | SSOŠ JESENÍK, s.r.o. | Jeseník | 8.5 |
Pardubický kraj
| Anna Frantalová | Gymnázium Josefa Ressela | Chrudim IV. | 53 |
| Zdeňka Sitová | DDM Lanškroun-Youth for Europe | Lanškroun | 49.5 |
| Tadeáš Maňka | DDM Lanškroun-Youth for Europe | Lanškroun | 49.5 |
| Josef Káles | Gymnázium Josefa Ressela | Chrudim | 47 |
| Marian Velešík | Gymnázium Svitavy | Svitavy | 46.5 |
| Lenka Moutelíková | DDM Lanškroun-Youth for Europe | Lanškroun | 45.5 |
| Jakub Pavlík | Gymnázium Svitavy | Svitavy | 45 |
| Barbora Hladišová | Gymnázium Svitavy | Svitavy | 37 |
| Nikola Vodvárková | Gymnázium Svitavy | Svitavy | 35 |
| Pavel Niedoba | Gymnázium Moravská Třebová | Moravská Třebová | 34 |
| Jan Faltýnek | Gymnázium Moravská Třebová | Moravská Třebová | 34 |
| Kamila Hebelková | Gymnázium Svitavy | Svitavy | 34 |
| Jana Florová | Gymnázium Svitavy | Svitavy | 32 |
Plzeňský kraj
| Jakub Halva | Gymnázium Stříbro | Stříbro | 54.5 |
| Matěj Novák | Gymnázium Stříbro | Stříbro | 50 |
| Barbora Korčáková | Masarykovo gymnázium | Plzeň | 49 |
| Tereza Pachlová | Gymnázium Tachov | Tachov | 47.5 |
| Dima Pešl | Gymnázium Tachov | Tachov | 42 |
| Matěj Marek | Gymnázium Jaroslava Vrchlického | Klatovy 4 | 41.5 |
| František Kasl | Gymnazium Stříbro | Stříbro | 39.5 |
| Marie Preslová | Gymnázium J.S.Baara | Domažlice | 39.5 |
| Libor Jurášek | Masarykovo gymnázium | Plzeň | 37 |
| Blanka Cabovská | Gymnázium Tachov | Tachov | 29 |
| Aneta Šímová | Hotelová škola, Plzeň, U Borského parku 3 | Plzeň | 26.5 |
| Daniel Dřímal | Gymnázium J.S.Baara | Domažlice | 25.5 |
| Martina Ditrychová | Gymnázium Tachov | Tachov | 20.5 |
| Michal Folejtar | Gymnazium Pyonirska Tachov | Tachov | 19.5 |
| Adéla Gruberová | Gymnázium | Tachov | 18 |
| Vít Nuhlíček | Gymnázium Tachov | Tachov | 16.5 |
| Monika Páclová | Hotelová škola, Plzeň, U Borského parku 3 | Plzeň | 15.5 |
| Josef Wolf | Gymnázium J.S.Baara | Domažlice | 15 |
| Eva Fojtíčková | Gymnázium Tachov | Tachov | 14.5 |
| Pavel Jirotka | Gymnázium, Tachov | Tachov | 14 |
| Ilona Blašková | Gymnázium Tachov | Tachov | 11 |
Praha
| David Petrbok | Gymnázium Litoměřická | Praha 9 | 60 |
| Tomáš Novák | Českoslovanská akademie obchodní Dr. E. Beneše | Praha 2 | 48.5 |
| Tereza Sládková | ČAO Dr. Edvarda Beneše | Praha 2 | 46.5 |
| Tomáš Brůha | Českoslovanská akademi obchodní Dr. Edvarda Beneše | Praha 2 | 42 |
| Elena Buzdugan | Škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha | Praha | 41 |
| Martina Kozloková | Gymnazium Praha 9 | Horní Počernice | 38.5 |
| Filip Zrak | Střední škola technická | Praha 5 | 34 |
| Aleš Ducháč | Gymnázium Nad Alejí | Praha 6 | 33.5 |
| Lukáš Boček | Gymnázium Praha 9 | Praha 20 - Horní Počernice | 33 |
| Karolína Bálková | Gymnázium, Arabská 14 | Praha 6 | 31.5 |
| Klára Betincová | OA Svatoslavova | Praha 4 | 31.5 |
| Zuzana Proňková | Gymnázium Nad Štolou | Praha 7 | 31 |
| Michal Koval | Střední škola technická | Praha 5 | 30.5 |
| Jan Kofroň | Gymnázium Nad Štolou | Praha 7 | 30.5 |
| Radek Dvořák | Střední technická škola hl.m. Prahy | Praha 5 | 29 |
| Linda Kolářová | OA Svatoslavova | Praha 4 | 24 |
| Světlana Tvrzická | SOŠ pro administrativu EU | Praha 9 - Horní Počernice | 23 |
| Michal Petříček | Střední škola technická | Praha 5 | 22.5 |
| Jakub Ornstein | Střední škola technická | Praha 5 | 21.5 |
| Lukáš Kratochvíl | SPŠD, a.s. | Praha 5 | 20.5 |
| Martin Keller | Střední škola technická | Praha 5 | 20.5 |
| Jana Švamberová | Střední Škola Technická Hlavního Města Prahy | Praha 5 | 20 |
| Jiří Tužil | Střední škola technická | Praha 5 | 18.5 |
| Jurij Jankevič | OA Svatoslavova | Praha 4 | 18.5 |
| Julie Fikejsová | Gymnázium Litoměřická | Praha 9 | 16 |
| Martina Zelinková | Střední škola technická hl.m.Prahy | Praha 5 | 15.5 |
| Zaid Potros | Střední průmyslová škola dopravní, akciová splečnost | Praha 5 - Motol | 15.5 |
| Tereza Nagovská | Obchodní akademie Svatoslavova | Praha 4 | 15 |
| Marek Škalák | SOŠ Logistických služeb | Praha 9 | 15 |
| Petra Kubásková | Střední průmylová škola dopravní, a.s. | Praha | 14.5 |
| Jitka Rapantová | Obchodní akademie | Praha 4 | 13.5 |
| Lukáš Sadecký | OA | Praha 4 | 12 |
| Jan Novír | OA Svatoslavova | Praha 4 | 12 |
| Radka Skoupá | Střední škola technická | Praha 5 | 10 |
| Erik Suder | Střední škola technická | Praha 5 | 9.5 |
| Jana Nulíčková | SŠT hm.P. | Praha 5 | 7.5 |
| Jan Nezveda | OA Svatoslavova | Nusle | 7 |
| Michaela Šantrůčková | OA Svatoslavova | Praha 4 | 3.5 |
Středočeský kraj
| Kamil Bareš | Gymnázium a Sošpg | Čáslav | 44 |
| Zuzana Kofroňová | Gymnázium Benešov | Benešov | 43 |
| Milada Těhlová | Gymnázium Benešov | Benešov | 42.5 |
| Kateřina Smolková | Gymnázium Příbram | Příbram | 37 |
| Jana Břízová | Gymnázium Jiřího z Poděbrad | Poděbrady | 35 |
| Lukáš Chmelík | 1.KŠPA Kladno | Kladno | 34 |
| Lucie Kondrátová | Gymnázium Benešov | Benešov | 32.5 |
| Karolína Neumannová | Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie | Kladno | 32 |
| Eliška Pekařová | ISŠ Mladá Boleslav, Na Karmeli 206 | Mladá Boleslav | 31 |
| Petra Tlustá | 1.KŠPA s.r.o. | Kladno | 29 |
| Barbora Černohorská | Gymnázium Komenského | Příbram | 16.5 |
| Iva Hraničková | Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a střední odborná škola EKONOM, o.p.s. | Litoměřice | 15.5 |
| Tomáš Střeleček | Open Gate - Boarding School | Říčany | 14 |
| Marek Volf | ISŠ Mladá Boleslav,Na Karmeli 206 | Mladá Boleslav | 1.5 |
Ústecký kraj
| Jaroslav Zukerstein | Gymnázium Lovosice | Lovosice | 61 |
| Nikola Oplová | Gymnázium Most | MOST | 40.5 |
| Dominika Michnová | Evropská obchodní akademie | Děčín | 39 |
| ELIŠKA FRANCÍRKOVÁ | Gymnázium Most | MOST | 37 |
| Michal Novák | Evropská obchodní akademie | Děčín 1 | 34.5 |
| Erich Pour | Gymnázium Most | MOST | 34 |
| Michaela Németová | Gymnázium Most | MOST | 32 |
| Standa Franta | Gymnázium Most | MOST | 29 |
| Kateřina Hurníková | Gymnázium Most | MOST | 25 |
| Lucie Endrštová | Gymnázium Chomutov | Chomutov | 22 |
| Tereza Drobková | SOŠ, Ústí nad Labem, Stará 100 | Ústí nad Labem | 17.5 |
| Jindřiška Medková | Vyšší odborná škola, Obchodní akdemie a střední odborná škola EKONOM, o.p.s. | Litoměřice | 15.5 |
| Daniel Neumann | Gymnázium Most | Most | 14 |
| Michal Matouš | SPŠS a OA Kadaň | Kadaň | 11.5 |
| Michaela Rejzková | SOŠ, Ústí nad Labem Stará 100 | Ústí nad Labem | 10 |
| Veronika Zdichová | SOŠ,Ústí nad Labem,stará 100 | Ústí nad Labem | 9.5 |
Zlínský kraj
| Andrea Králová | Gymnázium Kroměříž | Kroměříž | 54.5 |
| Jiří Kolínek | Gymnázium Valašské Klobouky | Valašské Klobouky | 52 |
| Martin Velčovský | Gymnázium Kroměříž | Kroměříž | 50 |
| Marek Pecina | Masarykovo gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Vsetín | Vsetín | 47.5 |
| Michal Matela | Gymnázium L. Jaroše | Holešov | 41 |
| Jana Matůšová | Obchodní akademie T. Bati | Zlín | 38.5 |
| Aleš Krbec | Obchodní akademie a VOŠ | Uherské Hradiště | 37.5 |
| David Húšťava | OA T. Bati a VOŠE Zlín | Zlín | 36.5 |
| Pavel Tvarůžek | SPŠ stavební Valašské Meziříčí | Valašské Meziříčí | 34 |
| Veronika Náplavová | Obchodní akademie T. Bati a Vyšší odborná škola ekonomická, Zlín | Zlín | 30.5 |
| Tomáš Řehůřek | Arcibiskupské gymnázium | Kroměříž | 30.5 |
| Pavlína Buchtová | SPŠ stavební Valašské Meziříčí | Valašské Meziříčí | 29.5 |
| David Bruckner | Obchodní akademie a VOŠ | Uherské Hradiště | 29 |
| Petr Pišín | Obchodní akademie T. Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín | Zlín | 29 |
| Lada Pavlitová | OA T. Bati a VOŠE Zlín | Zlín | 28 |
| Hana Metelová | Obchodní akademie T. Bati | Zlín | 26.5 |
| Barbora Bezděková | Gymnázium Valašské Klobouky | Valašské Klobouky | 26 |
| Hana Dzirgasová | Obchodní akademie T. Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín | Zlín | 25 |
| Anežka Plintovičová | Arcibiskupské gymnázium Kroměříž | Kroměříž | 25 |
| Alena Běličková | Střední škola hotelová Zlín, s.r.o. | Zlín | 24.5 |
| Lada Váňová | Obchodní akademie T. Bati a VOŠE Zlín | Zlín | 24 |
| Lukáš Zábojník | Obchodní akademie T. Bati | Zlín | 23.5 |
| Karel Zdražil | Arcibiskupské gymnázium | Kroměříž | 23.5 |
| Monika Chytilová | Obchodní akademie T. Bati a VOŠE, Zlín | Zlín | 23.5 |
| Tomáš Balvín | Arcibiskupské gymnázium | Kroměříž | 22 |
| Martina Mahdalová | Obchodní akademie T. Bati Zlín | Zlín | 22 |
| Jan Trefílek | Střední průmyslová škola stavební | Valašské Meziříčí | 21.5 |
| Iveta Stehlíková | Střední odborná škola a Gymnázium | Staré Město | 20.5 |
| Alena Johaníková | Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město | Staré Město | 20 |
| Zuzana Pechalová | Masarykovo gymnázium Vsetín | Vsetín | 20 |
| Marie Urbaníková | Obchodní akademie T. Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín | Zlín | 20 |
| Jana Výchopňová | Masarykovo gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Vsetín | Vsetín | 19.5 |
| Filip Navrátil | Střední škola hotelová Zlín, s.r.o. | Zlín | 17.5 |
| Lucie Mikačová | Masarykovo gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Vsetín | Vsetín | 16.5 |
| Tomáš Luliš | Střední odborná škola a Gymnázium | Staré Město | 16 |
| Jiří Fojtík | Střední průmyslová škola stavební | Valašské Meziříčí | 15.5 |
| Václav Šojdr | Arcibiskupské gymnázium | Kroměříž | 15 |
| Lenka Neuwirthová | Obchodní akademie | Zlín | 14.5 |
| Veronika Haraštová | Střední odborná škola | Uherský Brod | 13.5 |
| Dominika Bogarová | Střední škola hotelová s.r.o. | Zlín | 13 |
| Hana Gajdušková | Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město | Staré Město | 12 |
| Michaela Chovancová | Obchodní akademie T. Bati a VOŠE | Zlín | 10.5 |
| Helena Malinová | Střední škola hotelová Zlín s.r.o. | Zlín | 9.5 |
